ISEKI CM Back
Our ISEKI CM models compared
Our ISEKI CM models compared | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||
| Engine manufacturer | B&S Intek 7220 V-Twin | Briggs&Stratton 4165 | Kawasaki FS481 V-Twin | B&S Powerbuilt Series 3130 AVS | B&S Intek 7220 V-Twin | B&S Intek 7220 V-Twin | B&S Series 950 | ||||||||
| Fuel type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | ||||||||
| Power | 10.4 kW/13 hp at 2,500 rpm kW | 12 kW/16.4 hp at 2,600 rpm kW | 7.9 kW/10.7 hp at 2,600 rpm kW | 5.76 kW/7.8 hp at 2,400 rpm kW | 11.67 kW/15.9 hp at 2,400 rpm kW | 11.67 kW/14.6 hp at 2,400 rpm kW | 3.32 kW/4.5 hp at 2,450 rpm kW | ||||||||
| Cubic capacity | 656 cm³ | 500 cm³ | 603 cm³ | 344 cm³ | 656 cm³ | 656 cm³ | 223 cm³ | ||||||||
| Cylinder | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Drive unit | |||||||||||||||
| Maximum speed | 8.8 km/h | 8.4 km/h | 8.8 km/h | 8.8 km/h | 8.8 km/h | 8.8 km/h | 8 km/h | ||||||||
| Mower deck | |||||||||||||||
| Cutting width | 1,220 mm | 920 mm | 920 mm | 840 mm | 1,020 mm | 1,020 mm | 660 mm | ||||||||
| Cutting height | 30-90 mm | 30-80 mm | 30-80 mm | 30-85 mm mm | 20-100 mm | 30-90 mm | 30-64 mm | ||||||||
| Cutting height positions | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | ||||||||
| Mulch kit | |||||||||||||||
| Mulch kit | series | Serie | series | series | - | series | Series | ||||||||
| Steering system | |||||||||||||||
| Turning radius | 750 mm | 800 mm | 900 mm | 800 mm | 500 mm | 750 mm | 750 mm | ||||||||
| Grass collector | |||||||||||||||
| Catch volume | 320 l | 290 l | 290 l | 240 l | 360 l | 290 l | 150 l | ||||||||
| Weights/dimensions | |||||||||||||||
| Dimensions (LxWxH) | 2,420 × 1,260 × 1,115 mm | 2,357 × 959 × 1,113 mm | 2,357 × 959 × 1,113 mm | 2,340 × 902 × 1,098 mm | 2,625 × 1,055 × 1,208 mm | 2,420 x 1,050 x 1,115 mm | 1,805 × 720 × 1,054 mm | ||||||||
| Weight | 284 kg | 221 kg | 221 kg | 210 kg | 270 kg | 269 kg | 129 kg | ||||||||
| Trailer coupling | |||||||||||||||
| Tow hitch | series | optional | series | - | series | series | - | ||||||||
| Battery charger | |||||||||||||||
| Battery charger | series | Series | series | - | series | series | Series | ||||||||
| Kaufpreis | |||||||||||||||
| Price incl. VAT | 7.421 € | 5.404 € | 5.534 € | - | 9.747 € | 5.891 € | 2.622 € | ||||||||






