Canycom CMXBack
Our Canycom CMX models compared
Our Canycom CMX models compared | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Engine manufacturer | Honda GX 690 | Honda GX 390 | Honda GX 690 | ||||
| Fuel type | petrol | petrol | gasoline | ||||
| Max. motor power | 16.5 kW/22 hp at 3,600 rpm | 10.3 kW/14 hp at 3,600 rpm | 16,5 kW/22 PS bei 3.600 | ||||
| Cubic capacity | 688 cm³ | 404 cm³ | 688 cm³ | ||||
| Cylinder | 2 | 1 | 2 | ||||
| speed | 13.8 km/h | 13.2 km/h | 13,8 km/h | ||||
| Mower deck | |||||||
| Cutting width | 975 mm | 975 mm | 975 mm | ||||
| Cutting height | 0-150 mm | 0-130 mm | 0-130 mm | ||||
| Number of knives | 2 | 2 | 2 | ||||
| Height adjustment | 21 steps | 21 steps | stufenlos 0-150 mm | ||||
| Drive unit | 4 WD | 4 WD | 4WD / All-Wheel Drive | ||||
| Gradient/inclination | 25°/25° ° | 25°/25° ° | 25°/25 ° | ||||
| Steering system | |||||||
| Turning radius | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||
| Weights/dimensions | |||||||
| Dimensions (LxWxH) | 1.998 × 1.020 × 910 mm | 1.980 × 1.020 × 900 mm | 2130, 1060, 1860 mm | ||||
| Weight | 365 kg | 325 kg | 443 kg | ||||
| Kaufpreis | |||||||
| Price incl. VAT | - | - | - | ||||


