Canycom CMXBack
Our Canycom CMX models compared
Our Canycom CMX models compared | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Engine manufacturer | Yamaha EH 65 | B&S 3564 V-Twin | Honda GX 690 | Honda GX 390 | Yamaha EH 65 | ||||||
| Fuel type | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol | ||||||
| Max. motor power | 16 kW/22 hp at 3,600 rpm | 13.24 kW/18 hp at 3,600 rpm | 16.5 kW/22 hp at 3,600 rpm | 10.3 kW/14 hp at 3,600 rpm | 16 kW/22 hp at 3,600 rpm | ||||||
| Cubic capacity | 653 cm³ | 570 cm³ | 688 cm³ | 404 cm³ | 653 cm³ | ||||||
| Cylinder | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| speed | 13.8 km/h | 14.2 km/h | 13.8 km/h | 13.2 km/h | 13.8 km/h | ||||||
| Mower deck | |||||||||||
| Cutting width | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | ||||||
| Cutting height | 0-150 mm | 0-150 mm | 0-150 mm | 0-130 mm | 0-150 mm | ||||||
| Number of knives | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Height adjustment | 21 steps | null | 21 steps | 21 steps | 21 steps | ||||||
| Drive unit | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | ||||||
| Gradient/inclination | 25°/25° ° | 25°/25° ° | 25°/25° ° | 25°/25° ° | 25°/25° ° | ||||||
| Steering system | |||||||||||
| Turning radius | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||||
| Weights/dimensions | |||||||||||
| Dimensions (LxWxH) | 1.947 × 1.020 × 860 mm | 1.980 × 1.020 × 1000 mm | 1.998 × 1.020 × 910 mm | 1.980 × 1.020 × 900 mm | 1.947 × 1.020 × 1.020 mm | ||||||
| Weight | 345 kg | 370 kg | 365 kg | 325 kg | 345 kg | ||||||
| Kaufpreis | |||||||||||
| Price incl. VAT | 18.208 € | 15.106 € | 20.235 € | 12.821 € | 20.470 € | ||||||




