Simplicity Courier™ SZTBack
Our Simplicity Courier™ SZT models compared
Our Simplicity Courier™ SZT models compared | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Engine manufacturer | B&S Intek Series 7220 EXi V-Twin OHV | B&S Professional Series 8240 PXi | |||
| Fuel type | petrol | petrol | |||
| Max. motor power | 16 kW/22 hp at 2,750 rpm | 19 kW/27 hp at 3,050 rpm | |||
| Cubic capacity | 656 cm³ | 724 cm³ | |||
| Cylinder | 2 | 2 | |||
| speed | 9 km/h | 11 km/h | |||
| Tank volume | 11 l | 11 l | |||
| Mower deck | |||||
| Cutting width | 1.070 mm | 1.220 mm | |||
| Area performance | 10.500 m²/h | 13.400 m²/h | |||
| Cutting height | 38-110 mm | 38-110 mm | |||
| Cutting height positions | - | - | |||
| Mower | - | CentreCut | |||
| Weights/dimensions | |||||
| Dimensions (LxWxH) | Side discharge: 1,870 × 1,385 × 1,010 mm Rear discharge: 1,870 × 1,115 × 1,010 mm mm | Side discharge: 1,870 × 1,510 × 1,045 mm Rear discharge: 1,870 × 1,245 × 1,045 mm mm | |||
| Weight | 263 kg | 307 kg | |||

