Ferris Diesel zero-turn mowerBack
Our Ferris Diesel zero-turn mower models compared
Our Ferris Diesel zero-turn mower models compared | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Engine manufacturer | Caterpillar Euro Stage 5 | Yanmar Euro Stage 5 | Yanmar Euro Stage 5 | ||||
| Fuel type | diesel | diesel | diesel | ||||
| Max. motor power | 35 kW/48.3 hp at 3,600 rpm | 17 kW/24 hp at 3,600 rpm | 17 kW/24 hp at 3,600 rpm | ||||
| Cubic capacity | 1,699 cm³ | 993 cm³ | 993 cm³ | ||||
| Cylinder | 3 | 3 | 3 | ||||
| speed | 20 km/h | 16 km/h | 16 km/h | ||||
| Tank volume | 51 l | 42 l | 42 l | ||||
| Mower deck | |||||||
| Cutting width | 1,830 mm | 1,320 mm | 1,550 mm | ||||
| Area performance | 26,300 m²/h | 22,300 m²/h | 22,300 m²/h | ||||
| Cutting height | 38-152 mm | 38-127 mm | 38-127 mm | ||||
| Cutting height positions | hydraulic/6 mm steps | Pedal/assisted/6 mm steps | Pedal/assisted/6 mm steps | ||||
| Mower | iCD TRIPLE | iCD | iCD | ||||
| Weights/dimensions | |||||||
| Dimensions (LxWxH) | Side discharge: 2.295 × 1.865/2.180 × 1,835 mm / Rear discharge: 2,295 × 1,880 × 1,835 mm | 2.190 × 1.365 × 1.750 mm | 2.190 × 1.615 × 1.750 mm | ||||
| Weight | 1,158 kg | 727 kg | 743 kg | ||||
| Kaufpreis | |||||||
| Price incl. VAT | 64.512 € | 29.815 € | 31.116 € | ||||


