Raymo Raymo TorpedoBack
Our Raymo Raymo Torpedo models compared
Our Raymo Raymo Torpedo models compared | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||
| Engine manufacturer | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | ||||||||
| Fuel type | - | - | - | Batterie | - | - | - | ||||||||
| Max. motor power | - | - | - | 150 Ah | - | - | - | ||||||||
| battery | |||||||||||||||
| Working hours | - | - | - | approx. 4-5 hrs. h | - | - | - | ||||||||
| Charging time | - | - | - | 6-7 Std. (150 Ah)/5-6 Std. (120 Ah) h | - | - | - | ||||||||
| Mower deck | |||||||||||||||
| Gradient/inclination | - | - | - | 50°/40° ° | - | - | - | ||||||||
| Weights/dimensions | |||||||||||||||
| Dimensions (LxWxH) | 980 × 1.130 × 380 mm | 1.350 × 900 × 250 mm | 730 × 1.150 × 500 mm | 1,500 × 1,120 × 510 (with AT tyres) 1,500 × 1,050 × 510 (with Turf tyres) 1,500 × 1,400 × 510 (with cam tyres) mm | 880 × 1.230 × 320 mm | - | 880 × 1.230 × 320 mm | ||||||||
| Weight | 50 kg | 75 kg | 50 kg | 180 kg | 45 kg | 35 kg | 45 kg | ||||||||





