Ferris Stand-on Z1Back
Our Ferris Stand-on Z1 models compared
Our Ferris Stand-on Z1 models compared | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Engine manufacturer | Kawasaki FX691 V | Kawasaki FX600 V | |||
| Fuel type | petrol | petrol | |||
| Max. motor power | 13 kW/19 hp at 3,600 rpm | 13 kW/19 hp at 3,600 rpm | |||
| Cubic capacity | 726 cm³ | 603 cm³ | |||
| Cylinder | 2 | 2 | |||
| speed | 12.8 km/h | 12.8 km/h | |||
| Tank volume | 23 l | 23 l | |||
| Mower deck | |||||
| Cutting width | 1,220 mm | 910 mm | |||
| Area performance | 12,500 m²/h | 9,300 m²/h | |||
| Cutting height | 44-114 mm | 44-114 mm | |||
| Cutting height positions | hydraulic/6 mm steps | hydraulic/6 mm steps | |||
| Mower | iCD | iCD | |||
| Weights/dimensions | |||||
| Dimensions (LxWxH) | 1.660 × 1.240 × 1.194 mm | 1.620 × 920 × 1.194 mm | |||
| Weight | 398 kg | 368 kg | |||

