ISEKI TM 32Back
Our ISEKI TM 32 models compared
Our ISEKI TM 32 models compared | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Engine manufacturer | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ISEKI | |||||
| Cubic capacity | 1498 cm³ | 1123 cm³ | 1123 cm³ | 1498 cm³ | |||||
| Cylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Performance in accordance with ECE R120 | 18.7 kW | 15 kW | 15 kW | 18.7 kW | |||||
| Performance in accordance with ECE R120 | 25.4 PS | 20,4 PS | 20,4 PS | 25.4 PS | |||||
| Rated speed | 2600 U/min | 2500 U/min | 2500 U/min | 2600 U/min | |||||
| Emission standard | Stage V (EU 2016/1628) | Stage V (EU 2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU 2016/1628) | |||||
| Drive unit | |||||||||
| Transmission | Hydrostat | manual gearbox | Hydrostat | Manual gearbox | |||||
| Activation | two accelerator pedals | accelerator pedal | Gas pedal | Accelerator pedal | |||||
| Reverse circuit | - | mechanical | mechanical | mechanical | |||||
| Forward gears | - | 4 | 4 | 4 | |||||
| Reverse gears | - | 4 | 4 | 4 | |||||
| Groups | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Maximum speed | 25 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | |||||
| Hydraulic system | |||||||||
| Steering hydraulics flow rate (l/min) | 12.2 | 11.7 | 11,7 | 12.2 | |||||
| Flow rate of the working hydraulics (l/min) | 20.8 | 20 | 20 | 20.8 | |||||
| PTO | |||||||||
| Speed of the intermediate PTO shaft | 2000 U/min | 2000 U/min | 2000 U/min | 2000 U/min | |||||
| Speed of the rear PTO shaft | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | |||||
| Rear lift | |||||||||
| Category | Cat. 1 | Kat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 | |||||
| Continuous lifting force at the coupling point | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | |||||
| Weights/dimensions | |||||||||
| Total length | 2880 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2880 mm | |||||
| Total height | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | |||||
| Overall width | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | |||||
| Weight with standard tyres | 845 kg | 810 kg | 810 kg | 845 kg | |||||
